基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115033698 | 06-15 23:55 | 912 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033697 | 06-15 23:50 | 357 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033696 | 06-15 23:45 | 856 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033695 | 06-15 23:40 | 267 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033694 | 06-15 23:35 | 169 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033693 | 06-15 23:30 | 408 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033692 | 06-15 23:25 | 622 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033691 | 06-15 23:20 | 086 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033690 | 06-15 23:15 | 893 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033689 | 06-15 23:10 | 745 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033688 | 06-15 23:05 | 109 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033687 | 06-15 23:00 | 802 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | 9 | 7 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033686 | 06-15 22:55 | 912 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 11 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 8 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033685 | 06-15 22:50 | 720 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 8 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 11 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0 | 14 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033684 | 06-15 22:45 | 475 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 | 4 | 15 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 15 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033683 | 06-15 22:40 | 375 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 6 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 16 | 3 | 7 | 16 | 5 | 8 | 12 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033682 | 06-15 22:35 | 949 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 17 | 4 | 14 | 12 | 1 | 9 | 8 | 3 | 17 | 4 | 8 | 17 | 1 | 9 | 13 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033681 | 06-15 22:30 | 452 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 18 | 1 | 5 | 13 | 2 | 10 | 9 | 4 | 18 | 2 | 9 | 18 | 2 | 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033680 | 06-15 22:25 | 228 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 19 | 12 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 19 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 10 | 5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 3 | 11 | 15 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033679 | 06-15 22:20 | 902 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 13 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 4 | 12 | 11 | 6 | 20 | 2 | 11 | 20 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033678 | 06-15 22:15 | 302 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 21 | 4 | 3 | 16 | 5 | 13 | 12 | 7 | 21 | 2 | 12 | 21 | 5 | 13 | 17 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033677 | 06-15 22:10 | 789 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 3 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 22 | 5 | 4 | 17 | 6 | 8 | 13 | 8 | 22 | 1 | 13 | 22 | 6 | 14 | 18 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033676 | 06-15 22:05 | 772 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 15 | 12 | 4 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | 11 | 3 | 2 | 10 | 4 | 23 | 6 | 5 | 18 | 7 | 1 | 14 | 9 | 23 | 2 | 14 | 23 | 7 | 15 | 19 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033675 | 06-15 22:00 | 032 | 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 6 | 24 | 17 | 1 | 12 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 | 19 | 1 | 2 | 15 | 10 | 24 | 2 | 15 | 24 | 8 | 16 | 20 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033674 | 06-15 21:55 | 775 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 | 13 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | 20 | 7 | 3 | 16 | 11 | 25 | 1 | 16 | 25 | 5 | 17 | 21 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033673 | 06-15 21:50 | 194 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 26 | 19 | 1 | 14 | 6 | 5 | 13 | 7 | 2 | 9 | 8 | 21 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | 2 | 17 | 4 | 1 | 18 | 22 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033672 | 06-15 21:45 | 731 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 27 | 20 | 7 | 15 | 7 | 6 | 14 | 8 | 3 | 10 | 9 | 22 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 19 | 23 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033671 | 06-15 21:40 | 812 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 28 | 21 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 23 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 20 | 24 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033670 | 06-15 21:35 | 676 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 11 | 29 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 11 | 24 | 7 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 6 | 25 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033669 | 06-15 21:30 | 556 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | 3 | 13 | 5 | 25 | 1 | 8 | 4 | 16 | 3 | 2 | 21 | 4 | 5 | 6 | 26 | 11 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033668 | 06-15 21:25 | 097 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 12 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 12 | 4 | 14 | 1 | 26 | 2 | 9 | 9 | 17 | 4 | 3 | 22 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033667 | 06-15 21:20 | 647 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 11 | 14 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 11 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 27 | 3 | 10 | 1 | 18 | 5 | 4 | 23 | 6 | 7 | 2 | 7 | 13 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033666 | 06-15 21:15 | 023 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 12 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 28 | 4 | 11 | 2 | 19 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033665 | 06-15 21:10 | 939 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 15 | 13 | 16 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 5 | 12 | 3 | 20 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033664 | 06-15 21:05 | 234 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 17 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 6 | 13 | 4 | 21 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033663 | 06-15 21:00 | 645 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 15 | 18 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 31 | 7 | 14 | 5 | 22 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033662 | 06-15 20:55 | 912 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 2 | 16 | 19 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 32 | 8 | 15 | 6 | 23 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033661 | 06-15 20:50 | 692 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 3 | 17 | 20 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 33 | 9 | 16 | 9 | 24 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 19 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033660 | 06-15 20:45 | 821 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 13 | 4 | 18 | 21 | 9 | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 34 | 10 | 17 | 1 | 25 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 20 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033659 | 06-15 20:40 | 435 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 19 | 4 | 10 | 2 | 13 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 35 | 11 | 18 | 2 | 26 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 21 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033658 | 06-15 20:35 | 762 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 12 | 19 | 3 | 27 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 22 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033657 | 06-15 20:30 | 746 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 16 | 7 | 21 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 13 | 20 | 4 | 28 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 10 | 23 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033656 | 06-15 20:25 | 288 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 17 | 2 | 22 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 14 | 8 | 5 | 29 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033655 | 06-15 20:20 | 362 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 | 23 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 15 | 1 | 6 | 30 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033654 | 06-15 20:15 | 458 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 6 | 8 | 24 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 7 | 31 | 6 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033653 | 06-15 20:10 | 623 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 7 | 9 | 25 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 8 | 32 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 14 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033652 | 06-15 20:05 | 440 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 21 | 4 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033651 | 06-15 20:00 | 377 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | 22 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2 | 6 | 9 | 11 | 27 | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 8 | 6 | 7 | 3 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033650 | 06-15 19:55 | 367 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 16 | 23 | 6 | 3 | 2 | 19 | 3 | 7 | 10 | 12 | 28 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 9 | 7 | 7 | 4 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033649 | 06-15 19:50 | 589 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 24 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 | 29 | 13 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 11 | 6 | 4 | 15 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 9 | 22 | 14 | 13 | 12 | 15 | 17 | 12 | 14 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 28 | 22 | 26 | 24 | 28 | 22 | 3 | 3 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 24 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | 16 | 24 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 12 | 4 | 6 | 7 | 6 | 20 | 8 | 10 | 11 | 17 | 24 | 15 | 22 | 21 | 29 | 21 | 13 | 15 | 13 | 29 | 14 | 13 | 23 | 14 | 14 | 35 | 18 | 20 | 16 | 32 | 26 | 8 | 23 | 25 | 10 | 20 | 26 | 23 | 15 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 27 | 20 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
