新加坡28牛牛
第 5004188 期
5+3+7=15
a[闲]
牛5
b[闲]
牛3
x[闲]
牛8
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004188 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 5004187 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5004186 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 5004185 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 5004184 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 5004183 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 5004182 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5004181 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5004180 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 5004179 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5004178 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 5004177 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 5004176 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 5004175 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 5004174 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 5004173 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 5004172 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5004171 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 5004170 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 5004169 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 5004168 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 5004167 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 5004166 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5004165 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 5004164 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5004163 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 5004162 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 5004161 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 5004160 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5004159 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 5004158 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5004157 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 5004156 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 5004155 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 5004154 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 5004153 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 5004152 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5004151 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 5004150 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5004149 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5004148 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 5004147 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 5004146 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 5004145 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 5004144 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5004143 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 5004142 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 5004141 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5004140 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5004139 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。