新加坡28牛牛
第 5034124 期
1+2+5=8
a[闲]
牛1
b[闲]
牛2
x[闲]
牛3
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034124 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 5034123 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 5034122 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 5034121 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 5034120 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 5034119 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 5034118 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 5034117 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 5034116 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 5034115 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 5034114 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5034113 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 5034112 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5034111 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 5034110 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5034109 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 5034108 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 5034107 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 5034106 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 5034105 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 5034104 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5034103 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 5034102 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 5034101 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 5034100 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 5034099 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 5034098 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5034097 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 5034096 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5034095 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 5034094 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5034093 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 5034092 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5034091 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 5034090 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5034089 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5034088 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5034087 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5034086 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5034085 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5034084 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 5034083 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5034082 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5034081 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5034080 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5034079 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5034078 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 5034077 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 5034076 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5034075 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。