基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4941318 | 06-23 13:02 | 795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941317 | 06-23 13:00 | 955 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941316 | 06-23 12:58 | 857 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941315 | 06-23 12:56 | 929 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941314 | 06-23 12:54 | 098 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941313 | 06-23 12:52 | 531 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941312 | 06-23 12:50 | 499 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941311 | 06-23 12:48 | 533 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941310 | 06-23 12:46 | 294 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941309 | 06-23 12:44 | 799 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941308 | 06-23 12:42 | 661 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941307 | 06-23 12:40 | 916 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 12 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941306 | 06-23 12:38 | 441 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 13 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941305 | 06-23 12:36 | 337 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 14 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941304 | 06-23 12:34 | 496 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 15 | 3 | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 15 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941303 | 06-23 12:32 | 132 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13 | 4 | 16 | 4 | 12 | 3 | 3 | 13 | 5 | 16 | 16 | 1 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941302 | 06-23 12:30 | 278 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 14 | 5 | 17 | 5 | 13 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7 | 17 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | 2 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941301 | 06-23 12:28 | 238 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 15 | 6 | 18 | 6 | 14 | 3 | 5 | 15 | 7 | 1 | 18 | 3 | 18 | 5 | 2 | 10 | 9 | 16 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941300 | 06-23 12:26 | 875 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 19 | 7 | 15 | 1 | 6 | 16 | 8 | 7 | 19 | 4 | 19 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941298 | 06-23 12:22 | 192 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 9 | 10 | 1 | 8 | 20 | 8 | 16 | 2 | 7 | 17 | 9 | 1 | 20 | 9 | 20 | 7 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941297 | 06-23 12:20 | 120 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 11 | 2 | 9 | 21 | 9 | 2 | 3 | 8 | 18 | 10 | 2 | 21 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | 12 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4941296 | 06-23 12:18 | 209 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 11 | 12 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 9 | 19 | 11 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | 13 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941295 | 06-23 12:16 | 673 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 2 | 1 | 9 | 8 | 15 | 6 | 13 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 5 | 10 | 20 | 12 | 7 | 23 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 14 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941294 | 06-23 12:14 | 001 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 16 | 1 | 14 | 5 | 12 | 0 | 12 | 3 | 6 | 11 | 21 | 13 | 1 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4941293 | 06-23 12:12 | 015 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 10 | 17 | 2 | 15 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 22 | 14 | 2 | 25 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 5 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941292 | 06-23 12:10 | 830 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 11 | 18 | 3 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 23 | 15 | 3 | 26 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 11 | 12 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941291 | 06-23 12:08 | 971 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 13 | 12 | 19 | 4 | 17 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 | 24 | 16 | 7 | 27 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | 2 | 12 | 13 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941290 | 06-23 12:06 | 525 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 13 | 5 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 | 17 | 1 | 28 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | 5 | 13 | 14 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941289 | 06-23 12:04 | 939 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 15 | 14 | 1 | 6 | 19 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | 26 | 18 | 2 | 29 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 20 | 1 | 14 | 15 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941288 | 06-23 12:02 | 638 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 16 | 15 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 | 19 | 3 | 30 | 10 | 4 | 3 | 10 | 7 | 21 | 2 | 15 | 16 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941287 | 06-23 12:00 | 281 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 17 | 16 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 18 | 28 | 20 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 11 | 8 | 22 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941286 | 06-23 11:58 | 939 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 11 | 1 | 18 | 17 | 4 | 2 | 22 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 19 | 29 | 21 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 9 | 23 | 4 | 17 | 18 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941285 | 06-23 11:56 | 633 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 19 | 18 | 5 | 6 | 23 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 20 | 30 | 22 | 6 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 3 | 24 | 5 | 18 | 19 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941284 | 06-23 11:54 | 744 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 13 | 3 | 20 | 19 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 31 | 23 | 7 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 1 | 4 | 6 | 19 | 20 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941283 | 06-23 11:52 | 095 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | 4 | 21 | 20 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941282 | 06-23 11:50 | 128 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 21 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 33 | 25 | 9 | 5 | 1 | 10 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941280 | 06-23 11:46 | 139 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 22 | 9 | 4 | 3 | 11 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 | 34 | 26 | 10 | 6 | 2 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 22 | 23 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941279 | 06-23 11:44 | 327 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 23 | 10 | 5 | 4 | 12 | 6 | 14 | 13 | 2 | 1 | 4 | 35 | 27 | 11 | 7 | 3 | 12 | 7 | 18 | 5 | 4 | 3 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941278 | 06-23 11:42 | 991 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 24 | 11 | 6 | 5 | 13 | 9 | 15 | 14 | 1 | 2 | 5 | 36 | 28 | 12 | 8 | 9 | 13 | 1 | 19 | 6 | 5 | 4 | 24 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941277 | 06-23 11:40 | 503 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 25 | 5 | 7 | 6 | 14 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 6 | 37 | 29 | 13 | 9 | 1 | 14 | 1 | 20 | 3 | 6 | 5 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941276 | 06-23 11:38 | 777 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 26 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 7 | 38 | 30 | 7 | 10 | 2 | 15 | 2 | 21 | 1 | 7 | 6 | 26 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941275 | 06-23 11:36 | 772 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 4 | 27 | 2 | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 39 | 31 | 7 | 11 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 27 | 1 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941274 | 06-23 11:34 | 978 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 12 | 5 | 28 | 3 | 10 | 1 | 17 | 9 | 3 | 18 | 5 | 6 | 9 | 40 | 32 | 7 | 12 | 4 | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 28 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941273 | 06-23 11:32 | 505 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 6 | 29 | 5 | 11 | 2 | 18 | 1 | 0 | 19 | 6 | 7 | 10 | 41 | 33 | 1 | 13 | 5 | 18 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 29 | 3 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941272 | 06-23 11:30 | 648 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 14 | 7 | 30 | 1 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | 20 | 7 | 8 | 4 | 42 | 34 | 2 | 14 | 6 | 19 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 30 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941271 | 06-23 11:28 | 271 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 8 | 31 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 21 | 8 | 9 | 1 | 43 | 35 | 7 | 15 | 7 | 20 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 31 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941270 | 06-23 11:26 | 925 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1 | 9 | 32 | 3 | 2 | 5 | 21 | 9 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 | 44 | 36 | 1 | 16 | 8 | 21 | 1 | 5 | 7 | 13 | 5 | 32 | 6 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941269 | 06-23 11:24 | 138 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 33 | 4 | 3 | 6 | 22 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3 | 3 | 45 | 37 | 2 | 17 | 9 | 22 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 33 | 7 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4941268 | 06-23 11:22 | 297 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 5 | 4 | 7 | 23 | 2 | 5 | 24 | 2 | 1 | 4 | 46 | 38 | 3 | 18 | 9 | 23 | 3 | 7 | 9 | 15 | 2 | 34 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4941267 | 06-23 11:20 | 754 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 35 | 6 | 5 | 7 | 24 | 3 | 6 | 25 | 3 | 2 | 5 | 5 | 39 | 4 | 19 | 1 | 24 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 35 | 1 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 16 | 16 | 15 | 7 | 13 | 7 | 16 | 12 | 20 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 27 | 23 | 27 | 23 | 24 | 26 | 3 | 2 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 24 | 16 | 9 | 9 | 8 | 16 | 5 | 12 | 24 | 8 | 4 | 16 | 16 | 49 | 6 | 49 | 4 | 24 | 6 | 16 | 12 | 16 | 6 | 24 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 6 | 6 | 7 | 18 | 10 | 11 | 6 | 11 | 4 | 18 | 15 | 14 | 23 | 35 | 19 | 11 | 23 | 24 | 14 | 21 | 25 | 16 | 10 | 20 | 46 | 39 | 16 | 30 | 14 | 24 | 10 | 21 | 14 | 24 | 16 | 35 | 23 | 11 | 13 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 32 | 26 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
