基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3448453 | 06-23 13:03 | 694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448452 | 06-23 12:59 | 579 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448451 | 06-23 12:56 | 169 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448450 | 06-23 12:52 | 811 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448449 | 06-23 12:49 | 684 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448448 | 06-23 12:45 | 191 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448447 | 06-23 12:42 | 161 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448446 | 06-23 12:38 | 070 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448445 | 06-23 12:35 | 594 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448444 | 06-23 12:31 | 877 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448443 | 06-23 12:28 | 592 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448442 | 06-23 12:24 | 841 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448441 | 06-23 12:21 | 971 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 13 | 1 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448440 | 06-23 12:17 | 432 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 14 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 1 | 14 | 10 | 14 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448439 | 06-23 12:14 | 074 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 2 | 15 | 11 | 15 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 15 | 15 | 5 | 15 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448438 | 06-23 12:10 | 028 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | 16 | 16 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4 | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | 9 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 6 | 8 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448437 | 06-23 12:07 | 809 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 17 | 17 | 3 | 6 | 12 | 17 | 8 | 4 | 0 | 13 | 1 | 3 | 5 | 17 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448436 | 06-23 12:03 | 606 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 18 | 4 | 7 | 6 | 18 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 6 | 18 | 11 | 3 | 13 | 7 | 10 | 5 | 4 | 18 | 3 | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448435 | 06-23 12:00 | 244 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 19 | 5 | 8 | 1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 19 | 12 | 4 | 14 | 8 | 11 | 6 | 5 | 19 | 4 | 19 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448434 | 06-23 11:56 | 547 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 20 | 6 | 5 | 2 | 20 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 4 | 20 | 13 | 5 | 15 | 9 | 12 | 7 | 6 | 20 | 1 | 20 | 2 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448433 | 06-23 11:53 | 821 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 14 | 2 | 21 | 7 | 1 | 3 | 21 | 8 | 8 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 21 | 14 | 6 | 16 | 10 | 13 | 1 | 7 | 21 | 2 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448432 | 06-23 11:49 | 381 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 22 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1 | 8 | 2 | 22 | 15 | 7 | 8 | 11 | 14 | 1 | 8 | 22 | 3 | 22 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448431 | 06-23 11:46 | 891 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 23 | 8 | 10 | 5 | 19 | 2 | 9 | 3 | 23 | 16 | 8 | 1 | 9 | 15 | 1 | 9 | 23 | 4 | 23 | 5 | 3 | 7 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448430 | 06-23 11:42 | 846 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 24 | 8 | 11 | 6 | 20 | 3 | 10 | 4 | 24 | 17 | 9 | 2 | 1 | 16 | 1 | 10 | 24 | 5 | 24 | 6 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448429 | 06-23 11:39 | 333 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 25 | 1 | 12 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | 25 | 18 | 10 | 3 | 2 | 17 | 2 | 11 | 3 | 6 | 25 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448428 | 06-23 11:35 | 199 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 6 | 8 | 26 | 2 | 13 | 8 | 22 | 5 | 1 | 2 | 26 | 19 | 11 | 4 | 9 | 18 | 3 | 12 | 1 | 7 | 26 | 2 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448427 | 06-23 11:32 | 981 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 7 | 9 | 27 | 3 | 9 | 9 | 23 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 12 | 8 | 1 | 19 | 1 | 13 | 2 | 8 | 27 | 3 | 7 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448426 | 06-23 11:28 | 037 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 8 | 10 | 28 | 4 | 1 | 10 | 24 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | 13 | 1 | 2 | 20 | 1 | 14 | 3 | 9 | 28 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448425 | 06-23 11:25 | 973 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 9 | 11 | 29 | 5 | 9 | 11 | 25 | 8 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | 15 | 3 | 10 | 29 | 5 | 1 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448424 | 06-23 11:21 | 294 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 10 | 12 | 30 | 6 | 1 | 12 | 26 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | 1 | 3 | 9 | 22 | 3 | 16 | 1 | 4 | 30 | 6 | 2 | 14 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448423 | 06-23 11:18 | 231 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 17 | 11 | 13 | 31 | 7 | 2 | 13 | 27 | 10 | 3 | 7 | 31 | 24 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 17 | 2 | 1 | 31 | 7 | 3 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448422 | 06-23 11:14 | 645 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | 12 | 6 | 32 | 8 | 3 | 14 | 28 | 11 | 1 | 4 | 32 | 25 | 3 | 5 | 2 | 24 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 16 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448421 | 06-23 11:11 | 645 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 19 | 13 | 6 | 33 | 9 | 4 | 15 | 29 | 12 | 2 | 4 | 33 | 26 | 4 | 6 | 3 | 25 | 2 | 19 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 17 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448420 | 06-23 11:07 | 535 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 20 | 5 | 1 | 34 | 10 | 5 | 16 | 30 | 13 | 3 | 1 | 34 | 27 | 5 | 7 | 4 | 26 | 3 | 20 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 18 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448419 | 06-23 11:04 | 808 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 21 | 1 | 2 | 35 | 8 | 6 | 0 | 31 | 14 | 1 | 2 | 35 | 28 | 6 | 8 | 5 | 27 | 4 | 21 | 6 | 5 | 1 | 11 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448418 | 06-23 11:00 | 283 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 11 | 22 | 2 | 3 | 36 | 1 | 7 | 1 | 32 | 15 | 2 | 3 | 36 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 | 5 | 22 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448417 | 06-23 10:57 | 561 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 11 | 1 | 12 | 23 | 5 | 4 | 37 | 2 | 8 | 2 | 33 | 16 | 3 | 4 | 37 | 6 | 8 | 1 | 7 | 29 | 1 | 23 | 1 | 7 | 3 | 13 | 9 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448416 | 06-23 10:53 | 055 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 13 | 24 | 1 | 5 | 38 | 3 | 9 | 3 | 34 | 17 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 30 | 1 | 24 | 2 | 8 | 5 | 14 | 10 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448415 | 06-23 10:50 | 015 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 0 | 13 | 3 | 14 | 25 | 2 | 6 | 39 | 4 | 10 | 4 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 31 | 2 | 25 | 3 | 9 | 5 | 15 | 11 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448414 | 06-23 10:46 | 231 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 10 | 1 | 14 | 2 | 15 | 26 | 3 | 7 | 40 | 5 | 11 | 5 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 10 | 32 | 1 | 26 | 4 | 10 | 1 | 16 | 12 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448413 | 06-23 10:43 | 092 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 5 | 9 | 0 | 15 | 1 | 16 | 27 | 4 | 8 | 41 | 6 | 12 | 6 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 33 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448412 | 06-23 10:39 | 897 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 16 | 2 | 17 | 28 | 5 | 9 | 42 | 8 | 13 | 7 | 3 | 21 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 9 | 34 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 18 | 7 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448411 | 06-23 10:36 | 995 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 18 | 29 | 6 | 10 | 43 | 1 | 9 | 8 | 4 | 22 | 3 | 10 | 5 | 6 | 14 | 7 | 9 | 35 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 19 | 1 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448410 | 06-23 10:32 | 230 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 19 | 30 | 7 | 11 | 44 | 2 | 1 | 9 | 5 | 23 | 3 | 11 | 6 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 20 | 2 | 9 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3448409 | 06-23 10:29 | 827 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 19 | 1 | 20 | 31 | 8 | 12 | 45 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | 2 | 21 | 7 | 10 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448408 | 06-23 10:25 | 273 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 20 | 2 | 21 | 32 | 9 | 13 | 46 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 3 | 22 | 1 | 11 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448407 | 06-23 10:22 | 555 | 3 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 1 | 22 | 33 | 5 | 14 | 47 | 2 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 5 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 23 | 2 | 12 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448406 | 06-23 10:18 | 928 | 4 | 8 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 2 | 8 | 9 | 7 | 22 | 2 | 23 | 34 | 1 | 15 | 48 | 3 | 9 | 13 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 12 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 18 | 1 | 24 | 3 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3448405 | 06-23 10:15 | 588 | 5 | 9 | 1 | 3 | 16 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 8 | 23 | 3 | 24 | 35 | 5 | 16 | 49 | 4 | 1 | 14 | 10 | 1 | 5 | 16 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 19 | 2 | 25 | 4 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3448404 | 06-23 10:11 | 413 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24 | 4 | 25 | 4 | 1 | 17 | 50 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 20 | 3 | 26 | 5 | 1 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 17 | 17 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 3 | 1 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 7 | 24 | 24 | 6 | 9 | 50 | 4 | 9 | 16 | 16 | 12 | 7 | 8 | 24 | 16 | 7 | 9 | 4 | 24 | 4 | 16 | 9 | 8 | 7 | 24 | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 12 | 7 | 10 | 11 | 24 | 18 | 25 | 35 | 13 | 17 | 50 | 10 | 13 | 16 | 34 | 23 | 13 | 17 | 37 | 29 | 16 | 16 | 11 | 35 | 10 | 26 | 24 | 20 | 31 | 26 | 13 | 18 | 24 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31 | 43 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
