加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3468107 | 08-11 10:29 | 222 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468106 | 08-11 10:25 | 242 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468105 | 08-11 10:22 | 547 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468104 | 08-11 10:18 | 647 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468103 | 08-11 10:15 | 167 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468102 | 08-11 10:11 | 444 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468101 | 08-11 10:08 | 333 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468100 | 08-11 10:04 | 151 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468099 | 08-11 10:01 | 490 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468098 | 08-11 09:57 | 088 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468097 | 08-11 09:54 | 319 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468096 | 08-11 09:50 | 566 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468095 | 08-11 09:47 | 580 | 0 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 12 | 6 | 7 | 5 | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468094 | 08-11 09:43 | 762 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 3 | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 14 | 2 | 9 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468093 | 08-11 09:40 | 866 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 15 | 15 | 4 | 14 | 8 | 9 | 7 | 6 | 15 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 15 | 6 | 10 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468092 | 08-11 09:36 | 846 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 14 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 | 16 | 16 | 5 | 15 | 9 | 4 | 8 | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 10 | 16 | 6 | 11 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468091 | 08-11 09:33 | 169 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 17 | 17 | 6 | 16 | 10 | 1 | 9 | 6 | 17 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 11 | 17 | 1 | 12 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468090 | 08-11 09:29 | 998 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 9 | 18 | 7 | 17 | 11 | 2 | 10 | 1 | 18 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 11 | 12 | 18 | 2 | 13 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468089 | 08-11 09:26 | 909 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 17 | 8 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 18 | 12 | 3 | 11 | 2 | 19 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5 | 12 | 13 | 19 | 3 | 14 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468088 | 08-11 09:22 | 752 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 18 | 9 | 11 | 7 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 13 | 4 | 5 | 3 | 20 | 7 | 2 | 7 | 12 | 2 | 13 | 14 | 20 | 4 | 15 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468087 | 08-11 09:19 | 876 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 4 | 19 | 10 | 12 | 8 | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 20 | 14 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 13 | 1 | 14 | 15 | 21 | 6 | 16 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468086 | 08-11 09:15 | 513 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 20 | 11 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 16 | 22 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468085 | 08-11 09:12 | 927 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 13 | 6 | 21 | 12 | 14 | 1 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 17 | 23 | 2 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468084 | 08-11 09:08 | 319 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 22 | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | 11 | 16 | 4 | 2 | 18 | 24 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468083 | 08-11 09:05 | 634 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 | 23 | 1 | 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | 12 | 17 | 5 | 3 | 4 | 25 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468082 | 08-11 09:01 | 892 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 16 | 9 | 24 | 2 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 5 | 13 | 9 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 26 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468081 | 08-11 08:58 | 322 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 25 | 3 | 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 6 | 14 | 1 | 14 | 19 | 2 | 5 | 2 | 27 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468080 | 08-11 08:54 | 427 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 26 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 7 | 15 | 2 | 15 | 20 | 1 | 6 | 3 | 28 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468079 | 08-11 08:51 | 425 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 27 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 12 | 8 | 16 | 3 | 16 | 21 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468078 | 08-11 08:47 | 224 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 20 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10 | 13 | 9 | 17 | 4 | 17 | 22 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468077 | 08-11 08:44 | 259 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 | 14 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 14 | 10 | 18 | 5 | 18 | 23 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468076 | 08-11 08:40 | 808 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 22 | 15 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 16 | 1 | 15 | 11 | 19 | 6 | 19 | 24 | 5 | 10 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468075 | 08-11 08:37 | 399 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 23 | 16 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 13 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 17 | 2 | 16 | 12 | 20 | 9 | 20 | 25 | 6 | 11 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468074 | 08-11 08:33 | 027 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 14 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 | 18 | 3 | 17 | 13 | 21 | 1 | 21 | 26 | 7 | 12 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468073 | 08-11 08:30 | 799 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | 7 | 3 | 12 | 3 | 11 | 1 | 10 | 19 | 4 | 18 | 14 | 22 | 9 | 22 | 27 | 8 | 13 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468072 | 08-11 08:26 | 028 | 0 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 19 | 5 | 3 | 7 | 14 | 11 | 1 | 4 | 13 | 4 | 12 | 2 | 11 | 20 | 5 | 19 | 15 | 23 | 1 | 23 | 28 | 9 | 14 | 6 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468071 | 08-11 08:23 | 543 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 5 | 14 | 5 | 13 | 1 | 12 | 4 | 6 | 20 | 16 | 24 | 2 | 24 | 29 | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468070 | 08-11 08:19 | 865 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 13 | 3 | 8 | 15 | 6 | 14 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 17 | 25 | 3 | 25 | 30 | 11 | 1 | 8 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468069 | 08-11 08:16 | 394 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 22 | 8 | 3 | 10 | 2 | 14 | 4 | 1 | 16 | 7 | 15 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 18 | 26 | 9 | 26 | 31 | 12 | 2 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468068 | 08-11 08:12 | 505 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 23 | 9 | 1 | 11 | 5 | 15 | 5 | 2 | 17 | 0 | 16 | 4 | 15 | 3 | 9 | 2 | 19 | 27 | 1 | 27 | 32 | 13 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468067 | 08-11 08:09 | 973 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5 | 24 | 10 | 2 | 12 | 1 | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 17 | 5 | 16 | 4 | 10 | 3 | 7 | 28 | 2 | 28 | 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468066 | 08-11 08:05 | 495 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 25 | 11 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 17 | 5 | 11 | 4 | 1 | 29 | 9 | 29 | 34 | 15 | 1 | 3 | 5 | 21 | 8 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468065 | 08-11 08:02 | 768 | 3 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 26 | 12 | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 18 | 6 | 12 | 6 | 2 | 30 | 1 | 30 | 35 | 16 | 2 | 4 | 1 | 22 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468064 | 08-11 07:58 | 154 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | 8 | 19 | 7 | 5 | 1 | 3 | 31 | 2 | 31 | 36 | 17 | 3 | 4 | 2 | 23 | 10 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468063 | 08-11 07:55 | 453 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 6 | 4 | 5 | 20 | 2 | 7 | 4 | 5 | 21 | 9 | 20 | 8 | 5 | 2 | 4 | 32 | 3 | 32 | 37 | 18 | 3 | 1 | 3 | 24 | 11 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468062 | 08-11 07:51 | 326 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 15 | 3 | 1 | 6 | 21 | 3 | 8 | 5 | 6 | 22 | 2 | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 33 | 4 | 33 | 38 | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468061 | 08-11 07:48 | 472 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 16 | 1 | 4 | 7 | 22 | 4 | 9 | 6 | 7 | 23 | 1 | 22 | 10 | 2 | 4 | 7 | 34 | 5 | 34 | 39 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468060 | 08-11 07:44 | 674 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 4 | 17 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 24 | 2 | 23 | 11 | 3 | 5 | 7 | 35 | 6 | 35 | 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3468059 | 08-11 07:41 | 329 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 5 | 18 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 11 | 8 | 9 | 25 | 2 | 24 | 12 | 4 | 6 | 1 | 36 | 7 | 36 | 41 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3468058 | 08-11 07:37 | 455 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 19 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 9 | 10 | 26 | 1 | 25 | 13 | 5 | 7 | 2 | 37 | 8 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 14 | 11 | 15 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 27 | 23 | 25 | 25 | 29 | 21 | 2 | 0 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 16 | 12 | 8 | 12 | 16 | 16 | 4 | 24 | 8 | 8 | 7 | 12 | 24 | 7 | 24 | 49 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 19 | 11 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 8 | 23 | 26 | 27 | 12 | 18 | 14 | 22 | 14 | 14 | 17 | 18 | 26 | 21 | 25 | 20 | 12 | 20 | 20 | 37 | 8 | 37 | 42 | 19 | 14 | 18 | 28 | 24 | 17 | 13 | 13 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 17 | 50 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
