基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115039300 | 07-13 17:05 | 030 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115039299 | 07-13 17:00 | 600 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039298 | 07-13 16:55 | 704 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039297 | 07-13 16:50 | 973 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039296 | 07-13 16:45 | 940 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039295 | 07-13 16:40 | 026 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039294 | 07-13 16:35 | 407 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039293 | 07-13 16:30 | 703 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039292 | 07-13 16:25 | 426 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039291 | 07-13 16:20 | 477 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039290 | 07-13 16:15 | 770 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039289 | 07-13 16:10 | 164 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 1 | 12 | 7 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 12 | 6 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039288 | 07-13 16:05 | 251 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039287 | 07-13 16:00 | 980 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 | 12 | 3 | 14 | 9 | 6 | 14 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 14 | 5 | 4 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039286 | 07-13 15:55 | 142 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 15 | 13 | 4 | 15 | 1 | 7 | 15 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 6 | 5 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039285 | 07-13 15:50 | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 16 | 6 | 16 | 14 | 5 | 16 | 2 | 8 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 7 | 6 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039284 | 07-13 15:45 | 291 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 17 | 7 | 17 | 15 | 6 | 17 | 3 | 9 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 17 | 8 | 7 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039283 | 07-13 15:40 | 000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 8 | 18 | 16 | 7 | 18 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | 9 | 8 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115039282 | 07-13 15:35 | 331 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 19 | 17 | 8 | 19 | 5 | 1 | 19 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039281 | 07-13 15:30 | 732 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 20 | 18 | 7 | 20 | 6 | 2 | 20 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 20 | 11 | 10 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039280 | 07-13 15:25 | 096 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 21 | 19 | 1 | 21 | 7 | 3 | 21 | 12 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 21 | 6 | 11 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039279 | 07-13 15:20 | 318 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 22 | 20 | 2 | 22 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 22 | 1 | 12 | 8 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039278 | 07-13 15:15 | 498 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | 3 | 23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7 | 23 | 2 | 13 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039277 | 07-13 15:10 | 726 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 24 | 22 | 7 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 16 | 8 | 24 | 6 | 14 | 1 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039276 | 07-13 15:05 | 348 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 25 | 23 | 1 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 13 | 14 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 17 | 9 | 25 | 1 | 15 | 8 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039275 | 07-13 15:00 | 927 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 26 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 14 | 15 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 18 | 10 | 26 | 2 | 7 | 1 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039274 | 07-13 14:55 | 829 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 2 | 4 | 27 | 25 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 14 | 15 | 16 | 13 | 4 | 9 | 8 | 7 | 19 | 11 | 27 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039273 | 07-13 14:50 | 355 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | 3 | 5 | 28 | 26 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 17 | 14 | 5 | 10 | 9 | 8 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039272 | 07-13 14:45 | 752 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 13 | 12 | 1 | 6 | 29 | 27 | 7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 15 | 6 | 11 | 10 | 2 | 21 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039271 | 07-13 14:40 | 507 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 18 | 19 | 16 | 7 | 12 | 11 | 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039270 | 07-13 14:35 | 093 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | 15 | 14 | 3 | 8 | 1 | 29 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 11 | 6 | 2 | 19 | 20 | 17 | 9 | 13 | 12 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039269 | 07-13 14:30 | 213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 9 | 2 | 30 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 20 | 21 | 18 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 16 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039268 | 07-13 14:25 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 | 1 | 5 | 10 | 3 | 31 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 8 | 4 | 21 | 22 | 19 | 2 | 15 | 14 | 4 | 1 | 17 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039267 | 07-13 14:20 | 889 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 18 | 2 | 6 | 11 | 4 | 32 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | 5 | 22 | 23 | 8 | 3 | 16 | 15 | 5 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039266 | 07-13 14:15 | 773 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | 3 | 7 | 12 | 5 | 33 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | 10 | 6 | 23 | 7 | 1 | 4 | 17 | 16 | 6 | 3 | 19 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039265 | 07-13 14:10 | 026 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 8 | 13 | 6 | 34 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 7 | 24 | 1 | 2 | 5 | 18 | 17 | 7 | 1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039264 | 07-13 14:05 | 458 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 9 | 4 | 7 | 35 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 25 | 2 | 3 | 6 | 19 | 18 | 8 | 2 | 21 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039263 | 07-13 14:00 | 019 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 22 | 6 | 10 | 1 | 8 | 36 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 1 | 26 | 3 | 4 | 7 | 20 | 19 | 9 | 3 | 22 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039262 | 07-13 13:55 | 223 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 11 | 2 | 9 | 37 | 4 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 2 | 27 | 4 | 5 | 8 | 21 | 20 | 10 | 3 | 23 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039261 | 07-13 13:50 | 746 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1 | 12 | 3 | 10 | 38 | 7 | 6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 20 | 4 | 3 | 28 | 5 | 6 | 9 | 22 | 21 | 11 | 1 | 24 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039260 | 07-13 13:45 | 808 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 25 | 2 | 13 | 4 | 11 | 39 | 1 | 8 | 15 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 4 | 29 | 6 | 7 | 10 | 23 | 22 | 12 | 2 | 25 | 13 | 1 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039259 | 07-13 13:40 | 700 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 26 | 3 | 14 | 5 | 12 | 40 | 7 | 1 | 16 | 0 | 4 | 3 | 22 | 2 | 5 | 30 | 7 | 8 | 11 | 0 | 23 | 13 | 3 | 26 | 14 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039258 | 07-13 13:35 | 032 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 27 | 4 | 15 | 6 | 13 | 41 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 31 | 8 | 9 | 12 | 1 | 24 | 2 | 4 | 27 | 15 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115039257 | 07-13 13:30 | 284 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 28 | 2 | 16 | 7 | 14 | 42 | 2 | 3 | 18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 32 | 9 | 8 | 13 | 2 | 25 | 1 | 5 | 4 | 16 | 4 | 14 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039256 | 07-13 13:25 | 461 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 29 | 1 | 17 | 4 | 15 | 43 | 3 | 4 | 19 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 5 | 15 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039255 | 07-13 13:20 | 416 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 30 | 2 | 18 | 4 | 16 | 44 | 4 | 5 | 20 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | 6 | 16 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039254 | 07-13 13:15 | 327 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 31 | 3 | 3 | 1 | 17 | 45 | 5 | 6 | 21 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 19 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039253 | 07-13 13:10 | 247 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 32 | 2 | 1 | 2 | 18 | 46 | 6 | 7 | 22 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 13 | 4 | 17 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 20 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039252 | 07-13 13:05 | 434 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 33 | 1 | 2 | 4 | 19 | 47 | 7 | 8 | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 14 | 5 | 18 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 21 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039251 | 07-13 13:00 | 759 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 34 | 2 | 3 | 1 | 20 | 48 | 7 | 9 | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | 19 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 22 | 4 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 19 | 11 | 17 | 16 | 17 | 6 | 11 | 17 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 19 | 31 | 27 | 23 | 24 | 26 | 1 | 3 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 8 | 9 | 6 | 49 | 49 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 9 | 9 | 24 | 12 | 16 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 9 | 49 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 11 | 5 | 7 | 11 | 14 | 8 | 8 | 13 | 11 | 11 | 34 | 14 | 18 | 13 | 29 | 48 | 8 | 26 | 24 | 11 | 21 | 14 | 22 | 14 | 14 | 32 | 23 | 19 | 19 | 23 | 25 | 14 | 22 | 27 | 27 | 11 | 16 | 21 | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 33 | 24 | 7 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
