基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115035191 | 06-23 13:00 | 852 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035190 | 06-23 12:55 | 197 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035189 | 06-23 12:50 | 133 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035188 | 06-23 12:45 | 878 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035187 | 06-23 12:40 | 347 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035186 | 06-23 12:35 | 290 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035185 | 06-23 12:30 | 371 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035184 | 06-23 12:25 | 390 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035183 | 06-23 12:20 | 538 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035182 | 06-23 12:15 | 642 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035181 | 06-23 12:10 | 758 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035180 | 06-23 12:05 | 513 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035179 | 06-23 12:00 | 809 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 | 10 | 7 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035178 | 06-23 11:55 | 342 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 | 14 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035177 | 06-23 11:50 | 863 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 15 | 12 | 9 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035176 | 06-23 11:45 | 492 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 16 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 11 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035175 | 06-23 11:40 | 612 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 17 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 17 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 12 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035174 | 06-23 11:35 | 879 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 18 | 5 | 1 | 18 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 18 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 13 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035173 | 06-23 11:30 | 594 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 19 | 6 | 2 | 19 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 11 | 12 | 2 | 4 | 4 | 19 | 19 | 14 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035172 | 06-23 11:25 | 845 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 20 | 17 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 20 | 7 | 3 | 20 | 11 | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 5 | 20 | 15 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035171 | 06-23 11:20 | 782 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 21 | 18 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 21 | 8 | 4 | 21 | 12 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | 16 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035170 | 06-23 11:15 | 076 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 19 | 16 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 22 | 13 | 2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 14 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 17 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035169 | 06-23 11:10 | 259 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 23 | 10 | 6 | 23 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035168 | 06-23 11:05 | 741 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 24 | 11 | 7 | 24 | 15 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035167 | 06-23 11:00 | 374 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 22 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 25 | 12 | 8 | 25 | 16 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 17 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035166 | 06-23 10:55 | 592 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 23 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 26 | 13 | 9 | 26 | 17 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 18 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 21 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035165 | 06-23 10:50 | 624 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 24 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 27 | 14 | 10 | 2 | 18 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 19 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035164 | 06-23 10:45 | 591 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 25 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 28 | 15 | 11 | 1 | 19 | 4 | 5 | 13 | 3 | 7 | 9 | 20 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 6 | 23 | 17 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035163 | 06-23 10:40 | 000 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 26 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 29 | 0 | 12 | 2 | 20 | 5 | 6 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 9 | 7 | 24 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035162 | 06-23 10:35 | 704 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 27 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 7 | 10 | 30 | 0 | 13 | 3 | 21 | 6 | 7 | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 10 | 8 | 25 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035161 | 06-23 10:30 | 779 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 2 | 28 | 8 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 11 | 31 | 1 | 14 | 4 | 22 | 7 | 8 | 16 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 11 | 9 | 26 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035160 | 06-23 10:25 | 540 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 29 | 9 | 7 | 16 | 5 | 5 | 1 | 12 | 32 | 2 | 15 | 5 | 23 | 4 | 9 | 17 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 17 | 2 | 12 | 10 | 27 | 21 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035159 | 06-23 10:20 | 008 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 30 | 10 | 8 | 17 | 1 | 6 | 2 | 13 | 33 | 0 | 16 | 6 | 24 | 1 | 10 | 18 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 7 | 18 | 3 | 13 | 11 | 28 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035158 | 06-23 10:15 | 091 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 31 | 11 | 9 | 18 | 2 | 7 | 3 | 14 | 34 | 1 | 17 | 7 | 25 | 2 | 11 | 19 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | 8 | 19 | 4 | 14 | 12 | 29 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035157 | 06-23 10:10 | 282 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 32 | 2 | 10 | 19 | 3 | 8 | 4 | 15 | 35 | 2 | 18 | 8 | 26 | 3 | 12 | 20 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 13 | 30 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035156 | 06-23 10:05 | 121 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | 4 | 9 | 5 | 16 | 36 | 3 | 19 | 2 | 27 | 4 | 13 | 21 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 16 | 14 | 31 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035155 | 06-23 10:00 | 500 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21 | 5 | 10 | 6 | 17 | 37 | 0 | 20 | 1 | 28 | 5 | 14 | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 7 | 17 | 15 | 32 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115035154 | 06-23 09:55 | 784 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 22 | 1 | 11 | 7 | 18 | 38 | 1 | 21 | 2 | 29 | 6 | 15 | 23 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 18 | 16 | 33 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035153 | 06-23 09:50 | 518 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 12 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 14 | 23 | 5 | 12 | 1 | 19 | 39 | 2 | 1 | 3 | 30 | 7 | 16 | 24 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 19 | 17 | 34 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035152 | 06-23 09:45 | 117 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 15 | 24 | 1 | 13 | 2 | 20 | 40 | 3 | 1 | 4 | 31 | 8 | 17 | 25 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 2 | 20 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035151 | 06-23 09:40 | 612 | 4 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 16 | 25 | 2 | 6 | 3 | 21 | 41 | 4 | 1 | 5 | 32 | 9 | 18 | 26 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 26 | 3 | 21 | 19 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035150 | 06-23 09:35 | 291 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 17 | 26 | 3 | 1 | 4 | 22 | 42 | 5 | 1 | 6 | 33 | 10 | 19 | 27 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 27 | 4 | 22 | 20 | 2 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035149 | 06-23 09:30 | 551 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 18 | 27 | 5 | 2 | 5 | 23 | 43 | 6 | 2 | 7 | 34 | 11 | 5 | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 28 | 5 | 23 | 21 | 3 | 4 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035148 | 06-23 09:25 | 307 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 28 | 1 | 3 | 6 | 24 | 44 | 0 | 3 | 8 | 35 | 12 | 1 | 29 | 13 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 29 | 6 | 24 | 22 | 7 | 5 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035147 | 06-23 09:20 | 116 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 29 | 2 | 4 | 7 | 25 | 45 | 1 | 1 | 9 | 36 | 13 | 2 | 30 | 14 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 30 | 7 | 25 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035146 | 06-23 09:15 | 039 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30 | 3 | 5 | 8 | 26 | 46 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 3 | 31 | 15 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 31 | 8 | 26 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035145 | 06-23 09:10 | 171 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | 4 | 6 | 9 | 27 | 47 | 3 | 2 | 11 | 1 | 15 | 4 | 32 | 7 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 32 | 9 | 27 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035144 | 06-23 09:05 | 161 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 32 | 5 | 7 | 10 | 28 | 48 | 4 | 3 | 12 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 11 | 1 | 7 | 33 | 10 | 28 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035143 | 06-23 09:00 | 622 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 33 | 6 | 6 | 11 | 29 | 49 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 | 1 | 2 | 34 | 11 | 29 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035142 | 06-23 08:55 | 201 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34 | 7 | 1 | 12 | 30 | 50 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 13 | 1 | 1 | 35 | 12 | 30 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 18 | 16 | 11 | 12 | 13 | 9 | 16 | 13 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 30 | 26 | 24 | 28 | 22 | 3 | 4 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 49 | 5 | 9 | 8 | 8 | 50 | 7 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 24 | 7 | 16 | 5 | 9 | 4 | 4 | 16 | 9 | 49 | 24 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 7 | 18 | 12 | 7 | 13 | 6 | 11 | 7 | 21 | 32 | 16 | 18 | 34 | 8 | 13 | 12 | 30 | 50 | 15 | 21 | 26 | 36 | 18 | 19 | 32 | 15 | 20 | 8 | 20 | 16 | 8 | 35 | 18 | 30 | 22 | 34 | 21 | 14 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 19 | 28 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
