台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 28 双 22 小单 16 小双 10 大单 12 大双 12 庄 21 闲 24 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115046081 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046080 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046079 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046078 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046077 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046076 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046073 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046072 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046071 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115046070 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115046069 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115046068 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046067 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046066 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115046065 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046064 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046063 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115046062 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046061 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046060 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046059 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046058 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115046057 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046056 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046055 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115046054 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046053 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115046052 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046050 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115046049 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046048 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046047 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046046 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115046044 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046043 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046042 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046041 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046038 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115046037 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046036 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046035 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046034 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046032 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
