台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 23 双 27 小单 13 小双 13 大单 10 大双 14 庄 20 闲 25 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115045097 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045096 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045095 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045094 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045093 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045092 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045091 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045089 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045088 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045087 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115045086 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115045085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045084 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045083 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045082 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045081 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045080 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045079 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045078 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045077 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045076 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045075 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045074 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045073 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045072 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045071 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045070 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115045069 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045068 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045067 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045066 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045065 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045064 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045062 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045061 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045059 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045058 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045057 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045056 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045055 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045054 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045053 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045052 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115045050 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115045049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
