新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 26 双 24 小单 15 小双 11 大单 11 大双 13 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4979643 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4979642 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979641 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979640 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4979639 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4979638 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979637 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4979636 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4979635 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4979634 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4979633 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4979632 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4979631 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4979630 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4979629 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4979628 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4979627 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4979626 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4979625 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4979624 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4979623 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4979622 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4979621 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4979620 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4979619 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979618 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4979617 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979616 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4979615 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4979614 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4979613 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4979612 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4979611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4979610 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4979609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979608 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4979607 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4979606 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4979605 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4979604 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4979603 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4979602 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4979601 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4979600 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4979599 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4979598 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979597 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4979596 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4979595 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4979594 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
