当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 4955740 期开奖还有 分 秒
8 + 9 + 2=19
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4955740 | 21:46:00 | - | 大 | null |
| 4955739 | 21:44:00 | 8 + 9 + 2=19 | 大 | 对 |
| 4955738 | 21:42:00 | 9 + 4 + 6=19 | 大 | 对 |
| 4955737 | 21:40:00 | 3 + 3 + 8=14 | 小 | 错 |
| 4955736 | 21:38:00 | 6 + 8 + 7=21 | 小 | 错 |
| 4955735 | 21:36:00 | 4 + 1 + 8=13 | 小 | 对 |
| 4955734 | 21:34:00 | 8 + 2 + 6=16 | 大 | 对 |
| 4955733 | 21:32:00 | 3 + 9 + 5=17 | 小 | 错 |
| 4955732 | 21:30:00 | 6 + 4 + 8=18 | 小 | 错 |
| 4955731 | 21:28:00 | 5 + 5 + 3=13 | 大 | 错 |
| 4955730 | 21:26:00 | 0 + 2 + 0=02 | 大 | 错 |
| 4955729 | 21:24:00 | 0 + 1 + 8=09 | 小 | 对 |
| 4955728 | 21:22:00 | 4 + 3 + 7=14 | 大 | 对 |
| 4955727 | 21:20:00 | 7 + 9 + 1=17 | 大 | 对 |
| 4955726 | 21:18:00 | 6 + 9 + 8=23 | 小 | 错 |
| 4955725 | 21:16:00 | 1 + 9 + 1=11 | 小 | 对 |
| 4955724 | 21:14:00 | 0 + 4 + 3=07 | 小 | 对 |
| 4955723 | 21:12:00 | 2 + 7 + 1=10 | 小 | 对 |
| 4955722 | 21:10:00 | 3 + 3 + 2=08 | 小 | 对 |
| 4955721 | 21:08:00 | 6 + 5 + 9=20 | 小 | 错 |
