新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 4984630 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 4 + 9=20
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4984630 | 00:46:00 | 本站担保 | 虎 | - |
| 4984629 | 00:44:00 | 7 + 4 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 4984628 | 00:42:00 | 0 + 4 + 9=13 | 虎 | 对 |
| 4984627 | 00:40:00 | 4 + 9 + 4=17 | 虎 | 错 |
| 4984626 | 00:38:00 | 4 + 2 + 2=08 | 龙 | 对 |
| 4984625 | 00:36:00 | 5 + 7 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 4984624 | 00:34:00 | 7 + 2 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 4984623 | 00:32:00 | 7 + 4 + 8=19 | 龙 | 错 |
| 4984622 | 00:30:00 | 8 + 4 + 6=18 | 龙 | 对 |
| 4984621 | 00:28:00 | 1 + 3 + 0=04 | 虎 | 错 |
| 4984620 | 00:26:00 | 1 + 3 + 3=07 | 龙 | 错 |
| 4984619 | 00:24:00 | 3 + 0 + 1=04 | 虎 | 错 |
| 4984618 | 00:22:00 | 9 + 1 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 4984617 | 00:20:00 | 0 + 1 + 6=07 | 虎 | 对 |
| 4984616 | 00:18:00 | 1 + 6 + 3=10 | 虎 | 对 |
| 4984615 | 00:16:00 | 0 + 5 + 6=11 | 龙 | 错 |
| 4984614 | 00:14:00 | 8 + 6 + 1=15 | 龙 | 对 |
| 4984613 | 00:12:00 | 5 + 0 + 8=13 | 龙 | 错 |
| 4984612 | 00:10:00 | 2 + 3 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 4984611 | 00:08:00 | 4 + 4 + 7=15 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
