当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4941404 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 30 准确率: 83.33% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4941404 | 15:54:00 | - | 杀小单 | null |
| 4941403 | 15:52:00 | 7 + 4 + 9=20 | 杀大单 | 对 |
| 4941402 | 15:50:00 | 3 + 1 + 1=05 | 杀小双 | 对 |
| 4941401 | 15:48:00 | 8 + 1 + 4=13 | 杀小双 | 对 |
| 4941400 | 15:46:00 | 8 + 8 + 0=16 | 杀小双 | 对 |
| 4941399 | 15:44:00 | 9 + 3 + 6=18 | 杀小双 | 对 |
| 4941398 | 15:42:00 | 4 + 9 + 9=22 | 杀大单 | 对 |
| 4941397 | 15:40:00 | 5 + 3 + 9=17 | 杀小单 | 对 |
| 4941396 | 15:38:00 | 4 + 8 + 9=21 | 杀小双 | 对 |
| 4941395 | 15:36:00 | 4 + 6 + 8=18 | 杀大单 | 对 |
| 4941394 | 15:34:00 | 7 + 5 + 1=13 | 杀大单 | 对 |
| 4941393 | 15:32:00 | 7 + 1 + 6=14 | 杀小双 | 对 |
| 4941392 | 15:30:00 | 3 + 5 + 3=11 | 杀大单 | 对 |
| 4941391 | 15:28:00 | 7 + 9 + 8=24 | 杀小单 | 对 |
| 4941390 | 15:26:00 | 6 + 3 + 2=11 | 杀小单 | 错 |
| 4941389 | 15:24:00 | 4 + 8 + 7=19 | 杀大单 | 错 |
| 4941388 | 15:22:00 | 5 + 5 + 7=17 | 杀小单 | 对 |
| 4941387 | 15:20:00 | 5 + 8 + 6=19 | 杀小双 | 对 |
| 4941386 | 15:18:00 | 3 + 3 + 4=10 | 杀大双 | 对 |
| 4941385 | 15:16:00 | 9 + 8 + 2=19 | 杀小单 | 对 |
| 4941384 | 15:14:00 | 0 + 7 + 3=10 | 杀大单 | 对 |
| 4941383 | 15:12:00 | 6 + 1 + 5=12 | 杀大双 | 对 |
| 4941382 | 15:10:00 | 0 + 6 + 1=07 | 杀大双 | 对 |
| 4941381 | 15:08:00 | 6 + 7 + 2=15 | 杀大双 | 对 |
| 4941380 | 15:06:00 | 9 + 9 + 7=25 | 杀大双 | 对 |
| 4941379 | 15:04:00 | 8 + 0 + 7=15 | 杀小双 | 对 |
| 4941378 | 15:02:00 | 2 + 3 + 0=05 | 杀大单 | 对 |
| 4941377 | 15:00:00 | 1 + 6 + 3=10 | 杀大双 | 对 |
| 4941376 | 14:58:00 | 7 + 7 + 8=22 | 杀大双 | 错 |
| 4941375 | 14:56:00 | 3 + 9 + 3=15 | 杀大单 | 错 |
