当前游戏 新加坡28星火 算法 杀组合
第 4941422 期开奖还有 分 秒
6 + 1 + 1=8
当前统计期数: 30 准确率: 73.33% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4941422 | 16:30:00 | - | 杀大双 | null |
| 4941421 | 16:28:00 | 6 + 1 + 1=08 | 杀小双 | 错 |
| 4941420 | 16:26:00 | 0 + 1 + 6=07 | 杀小双 | 对 |
| 4941419 | 16:24:00 | 5 + 4 + 2=11 | 杀大双 | 对 |
| 4941418 | 16:22:00 | 3 + 9 + 3=15 | 杀小单 | 对 |
| 4941417 | 16:20:00 | 7 + 7 + 3=17 | 杀小双 | 对 |
| 4941416 | 16:18:00 | 2 + 3 + 9=14 | 杀大双 | 错 |
| 4941415 | 16:16:00 | 6 + 0 + 3=09 | 杀小双 | 对 |
| 4941414 | 16:14:00 | 1 + 4 + 9=14 | 杀小双 | 对 |
| 4941413 | 16:12:00 | 5 + 5 + 2=12 | 杀大双 | 对 |
| 4941412 | 16:10:00 | 1 + 8 + 2=11 | 杀大双 | 对 |
| 4941411 | 16:08:00 | 9 + 4 + 9=22 | 杀小双 | 对 |
| 4941410 | 16:06:00 | 1 + 9 + 1=11 | 杀大双 | 对 |
| 4941409 | 16:04:00 | 7 + 7 + 9=23 | 杀小双 | 对 |
| 4941408 | 16:02:00 | 5 + 3 + 0=08 | 杀大单 | 对 |
| 4941407 | 16:00:00 | 6 + 1 + 4=11 | 杀小双 | 对 |
| 4941406 | 15:58:00 | 7 + 4 + 5=16 | 杀小单 | 对 |
| 4941404 | 15:54:00 | - | 杀小单 | null |
| 4941403 | 15:52:00 | 7 + 4 + 9=20 | 杀大双 | 错 |
| 4941402 | 15:50:00 | 3 + 1 + 1=05 | 杀大单 | 对 |
| 4941401 | 15:48:00 | 8 + 1 + 4=13 | 杀大双 | 对 |
| 4941400 | 15:46:00 | 8 + 8 + 0=16 | 杀大单 | 对 |
| 4941399 | 15:44:00 | 9 + 3 + 6=18 | 杀小单 | 对 |
| 4941398 | 15:42:00 | 4 + 9 + 9=22 | 杀大双 | 错 |
| 4941397 | 15:40:00 | 5 + 3 + 9=17 | 杀大双 | 对 |
| 4941396 | 15:38:00 | 4 + 8 + 9=21 | 杀大双 | 对 |
| 4941395 | 15:36:00 | 4 + 6 + 8=18 | 杀大单 | 对 |
| 4941394 | 15:34:00 | 7 + 5 + 1=13 | 杀小单 | 错 |
| 4941393 | 15:32:00 | 7 + 1 + 6=14 | 杀大双 | 错 |
| 4941392 | 15:30:00 | 3 + 5 + 3=11 | 杀大双 | 对 |
